Nicotra-Gebhardt - RDA 32-3535-EC Radial-Rooftop fan Nicotra Gebhardt genovent
AVAILABLE
Processing time
~ 4 workingdays
(valid for DE, other countries may differ)
Type of installation nach DIN EN ISO 5801 | A | |
Bezugsdichte (Rho1) | 1,20 | kg/m^3 |
Temperatur Fördermedium (t) | 20 | C |
fangewicht (m) Grundgerät ohne Zubehör | 46 | kg |
Dieser Betriebspunkt ist nur durch einen Motoractuator mittels FU bzw. Controller adjustable! | ||
Nenndaten | ||
Phasen-Spannung-Frequenz | 1~230-50/60 | V-Hz |
Motor-Nenndrehzahl (nN) | 1460 | 1/min |
Motor-rated current (IN) | 1,6 | A |
Anwendungsgrenzen | ||
max. powersaufnahme (P1max) | 0,35 | kW |
max. fandrehzahl (nvmax) | 1460 | 1/min |
Temperaturbereich Fördermedium (tmin ...tmax) | -20...40 | C |
Weight | 50.00 kg |
---|---|
Fan type | RDA32 |
Write Your Own Review
Nicotra Gebhardt GmbH
Gebhardtstraße 19-25
74638
Waldenburg
DE
Baden-Württemberg
info.ng.de@regalrexnord.com
+49 7942 101 0